冠亞牌WL-80Y速凍海產(chǎn)品水分檢測儀檢測范圍:各種魚、蝦、貝、蟹類動物產(chǎn)品,海苔、紫菜、海帶等各類植物產(chǎn)品等
產(chǎn)品 | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品 | 標(biāo)準(zhǔn) |
海苔 | GB/T23596-2009 | 海膽制品 | SC/T3902-2001 |
干紫菜 | GB/T23597-2009 | 烤蝦 | SC/T3305-2003 |
鮮海水魚 | GB/T18108-2008 | 烤魚片 | SC/T3302-2010 |
凍熟對蝦 | SC/T3120-2012 | 速食海帶 | SC/T3301-1989 |
鮮、凍動物性水產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB2733-2005 | 半淡干鹽黃魚 | SC/T3216-2006 |
腌制生食動物性水產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB10136-2005 | 鹽漬海參 | SC/T3215-2014 |
鹽漬魚衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB10138-2005 | 干裙帶菜葉 | SC/T3213-2002 |
干鯊魚翅 | SC/T3214-2006 | 鹽漬海帶 | SC/T3212-2000 |
魷魚絲 | GB/T23497-2009SC/T3304-2001 | 鹽漬裙帶菜 | SC/T3211-2002 |
干貝 | SC/T3207-2000 | 蝦皮 | SC/T3205-2000 |
蝦米 | SC/T3204-2012 | 調(diào)味魚干 | SC/T3203-2001 |
干海帶 | SC/T3202-2012 | 凍扇貝 | SC/T3111-2006 |
凍螯蝦 | SC/T3114-2002 | 凍蝦 | SC/T3113-2002 |
凍烤鰻 | SC/T3303-1997 | 凍熟梭子蟹肉 | DB44/T474-2008 |
凍鰻魚片 | DB44/T476-2008 | 鮮、凍帶魚 | SC/T3102-2010 |
凍去頭蝦 | DB44/T478-2008 | 鮮、凍鯧魚 | SC/T3103-2010 |
墨魚干 | DB44/T467-2008 | 鮮鰳魚 | SC/T3105-2009 |
凍魚 | GB/T18109-2011 | 鮮、凍海鰻 | SC/T3106-2010 |
凍羅非魚片 | GB/T21290-2007 | 鮮活青魚、草魚、鰱、鳙、鯉 | SC/T3108-2011 |
鮮大黃魚、凍大黃魚、鮮小黃魚、凍小黃魚 | SC/T3101-2010 | 凍銀魚 | SC/T3109-1988 |
凍梭子蟹 | SC/T3112-1996 | 凍淡水魚片 | SC/T3116-2006 |
凍章魚 | SC/T3115-2006 | 凍裹面包屑蝦 | SC/T3118-2006 |
WL系列速凍海產(chǎn)品水分檢測儀采用率的烘干加熱器-高品質(zhì)的環(huán)狀燈管,對樣品進(jìn)行快速、均勻的加熱,樣品的水份持續(xù)不斷的被烘干。整個測量過程,儀器全自動的實時顯示測量結(jié)果:樣品重量、含水量、測定時間、加熱溫度等;應(yīng)用了烘箱干燥法原理,測定結(jié)果與烘箱法水分測定具有良好的一致性,工作效率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于烘箱法水分測定,一般樣品只需要幾分鐘即可測量完畢,因此受到廣大用戶的青睞與好評。
1、稱重范圍:0-70g
2、水分測定范圍:0.00-100%
★干重測定范圍:100-0.00%
★測試空間為2cm(特殊)
3、測試模式:快速
4、樣品質(zhì)量:0-60g
5、★加熱溫度范圍:當(dāng)前環(huán)境溫度-180℃
溫度誤差:±0.5℃
6、特制400w環(huán)形加熱源
7、水分含量可讀性:0.01%.
8、★顯示:彩色7寸液晶觸摸屏
★操作模式:全屏幕觸控式
★屏幕分辨率:800x480
9、溫度窗口:實時顯示當(dāng)下環(huán)境溫度
環(huán)境溫度顯示誤差:±0.5℃
10、★顯示參數(shù)八種: 水分值(%),干重(%),當(dāng)前溫度(℃),設(shè)定溫度(℃),
當(dāng)前重量(g),初始重量(g),測試時間(S),判別時間(S)
11、雙重通訊接口:RS 232(打?。?;USB(計算機(jī))(可選配件)
12、外型尺寸:380×205×325(mm)
13、電源:220V
14、凈重:4.5Kg
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權(quán)所有:深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司 備案號:粵ICP備13045729號 總訪問量:630243 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸